<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennisclub Lühe e.V. &#187; Damen Doppelrunde</title>
	<atom:link href="http://www.tennisclub-luehe.de/index.php/category/mannschaften/damen-doppelrunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennisclub-luehe.de</link>
	<description>&#34;Spiel-Satz-Sieg&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mannschaft 2010</title>
		<link>http://www.tennisclub-luehe.de/index.php/944/</link>
		<comments>http://www.tennisclub-luehe.de/index.php/944/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K.Raenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen Doppelrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisclub-luehe.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisclub-luehe.de/index.php/944/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Damen Doppel  Runde</title>
		<link>http://www.tennisclub-luehe.de/index.php/die-damen-doppel-runde/</link>
		<comments>http://www.tennisclub-luehe.de/index.php/die-damen-doppel-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stauss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen Doppelrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisclub-luehe.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis dieser Runde ist ein ehrenvoller letzter Platz des TCL. Die Damen verweisen darauf, dass sie ihren Gegnerinnen in der Summe der Lebensjahre weit voraus waren, während die anderen Mannschaften aus Teilnehmerinnen unter 60 mit aktiven Punktspielerinnen bestanden. Sie haben jedoch mit viel Einsatz in netter Runde und mit Spaß am Spiel diese Doppel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tennisclub-luehe.de/index.php/die-damen-doppel-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
